第3496041期
- 1前
- 5中
- 9尾
- 15和值
单杂六虎中红波
今天已开 376 期
这里查已开统计,近100期、500期、1000期各项开出次数和占比一目了然。
第3496041期
单杂六虎中红波
当前冷门
表格列多时,手机可以左右滑动
| 期号 | 时间 | 号码 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | 形态 | 龙虎 | 中边 | 色波 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496041 | 159=15 | 单 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | |||
| 3496040 | 172=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3496039 | 244=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 对子 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3496038 | 198=18 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 虎 | 边 | 红波 | ||
| 3496037 | 381=12 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 中 | 红波 | ||
| 3496036 | 828=18 | 双 | 大双 | — | 对子 | 和 | 边 | 红波 | ||
| 3496035 | 073=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3496034 | 488=20 | 双 | 大双 | — | 对子 | 虎 | 边 | 蓝波 | ||
| 3496033 | 617=14 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | — | ||
| 3496032 | 057=12 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | |
| 3496031 | 093=12 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | |
| 3496030 | 190=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 顺子 | 中 | 绿波 | ||
| 3496029 | 936=18 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 边 | 红波 | |||
| 3496028 | 457=16 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | ||
| 3496027 | 609=15 | 单 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | |||
| 3496026 | 707=14 | 双 | 大双 | — | 对子 | 和 | 中 | — | ||
| 3496025 | 325=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3496024 | 135=9 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 虎 | 边 | 红波 | |
| 3496023 | 183=12 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | |
| 3496022 | 967=22 | 双 | 大双 | 杂六 | 边 | 绿波 | ||||
| 3496021 | 121=4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 对子 | 和 | 边 | 绿波 | |
| 3496020 | 674=17 | 单 | — | 杂六 | 中 | 蓝波 | ||||
| 3496019 | 058=13 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 虎 | 中 | — | |
| 3496018 | 868=22 | 双 | 大双 | 对子 | 和 | 边 | 绿波 | |||
| 3496017 | 762=15 | 单 | — | 杂六 | 中 | 红波 | ||||
| 3496016 | 916=16 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 中 | 绿波 | |||
| 3496015 | 679=22 | 双 | 大双 | 杂六 | 虎 | 边 | 绿波 | |||
| 3496014 | 744=15 | 单 | — | 对子 | 中 | 红波 | ||||
| 3496013 | 058=13 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 虎 | 中 | — | |
| 3496012 | 872=17 | 单 | — | 杂六 | 中 | 蓝波 | ||||
| 3496011 | 841=13 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 中 | — | ||
| 3496010 | 412=7 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 边 | 绿波 | ||
| 3496009 | 806=14 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 中 | — | |||
| 3496008 | 679=22 | 双 | 大双 | 杂六 | 虎 | 边 | 绿波 | |||
| 3496007 | 086=14 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | — | ||
| 3496006 | 430=7 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 边 | 绿波 | ||
| 3496005 | 638=17 | 单 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 蓝波 | |||
| 3496004 | 770=14 | 双 | 大双 | — | 对子 | 中 | — | |||
| 3496003 | 623=11 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 中 | 蓝波 | ||
| 3496002 | 736=16 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 中 | 绿波 | |||
| 3496001 | 282=12 | 小 | 双 | 小双 | — | 对子 | 和 | 中 | 红波 | |
| 3496000 | 646=16 | 双 | 大双 | — | 对子 | 和 | 中 | 绿波 | ||
| 3495999 | 876=21 | 单 | — | 顺子 | 边 | 红波 | ||||
| 3495998 | 046=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3495997 | 523=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 中 | 绿波 | ||
| 3495996 | 050=5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 对子 | 和 | 边 | 蓝波 | |
| 3495995 | 578=20 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 虎 | 边 | 蓝波 | ||
| 3495994 | 322=7 | 小 | 单 | 小单 | — | 对子 | 边 | 绿波 | ||
| 3495993 | 426=12 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | |
| 3495992 | 950=14 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 中 | — |
看最新排名,热门变冷门、冷门变热门都正常
59 次理论 50.0 次
+9.065 次理论 56.0 次
+9.034 次理论 26.9 次
+7.129 次理论 25.8 次
+3.252 次理论 50.0 次
+2.017 期未开平均 4 期一开
4.3 倍317 期未开平均 100 期一开
3.2 倍4 期未开平均 2 期一开
2.0 倍7 期未开平均 4 期一开
1.8 倍3 期未开平均 2 期一开
1.5 倍本站按下面的规则标注每一期
每期依次开出前球、中球、尾球三个号码,每个号码都在 0~9 之间。
前中尾三个号码加起来,得数在 0 到 27 之间。
先算出三个号码的和值,再按范围区分:落在 0~13 为小,落在 14~27 为大。
看和值是奇数还是偶数,奇数为单,偶数为双;如 1、6、8 和值 15 是奇数,为单。
由大小和单双组合而成,分为大单、大双、小单、小双四种。例如6、8、4和值18,是大且是双,判定为大双。
和值 0~5 为极小,22~27 为极大;处于 6~21 之间的和值既不是极大,也不是极小。
按先后判定:三数全同为豹子,三数相连为顺子,恰好两数相同为对子,其余情形归为杂六。
前位比尾位大是龙,前位比尾位小是虎,两个数相等是和。
以和值划分,10至17之间算作中,其余数值全算作边。例如开出4、5、6和值15,就属于中。
和值除以 3,余 0 红波、余 1 绿波、余 2 蓝波,但 0、13、14、27 没有波色。如 4、8、5 和值 17,余 2 是蓝波。
和值个位是尾数,0~4 尾小、5~9 尾大;除以 3 得余数 0、1、2。如 6、8、1 和值 15,属尾大、余 0。
按位置顺序排开分别叫作前球、中球以及尾球,每次开出三位,每位都是 0~9 的数字。
每期依次开出前球、中球、尾球,各球数值范围0至9。
百分比 = 0~9 三个号码共 1000 种组合里,开出这个结果的理论占比
说法以本站为准
| 名词 | 解释 | 例子 |
|---|---|---|
| 理论概率 | 依据全部千种组合中该形态占有的数量折算出的百分比。 | |
| 和值频次 | 统计期内某个和值开出的总次数,比如和值 14 一共开了多少期。 | |
| 最长连开 | 统计范围里某一项最多连续开了几期,比如大连开 8 期就是连着 8 期和值都是 14 及以上。 | |
| 占比 | 某一项在统计期数里开出的次数除以总期数。 | |
| 小双 | 和值在 0~13 且为偶数时叫小双,比如 2、4、6 相加为 12。 | |
| 组合 | 和值大小与单双同时结合的属性,包含大单、大双、小单、小双。 | 大双 小单 小双 |
| 统计期数 | 统计时纳入的开奖期数,可按近 100、500、1000 或 5000 期查看。 | 100 500 |
| 尾大 / 尾小 | 和值个位是 5~9 叫尾大,0~4 叫尾小。 | 尾小 |
PC28里很热的项会一直热下去吗?
不会。每期开奖都是独立随机的,统计只记录过去,热号随时可能转冷。
统计数据能用来预测吗?
不能,每期开奖独立随机,统计只描述历史,本站不做预测。
PC28开出14算大还是算小?
和值14属于大。按规则14至27为大、0至13为小,例如开出2、5、7和值为14即为大。
为什么要看号码分布?
能查前中尾三个位置 0~9 的遗漏和次数,比如前球 7 当前遗漏 12 期、近 100 期开了 9 次。
PC28里前球中球尾球是什么?
指每期开出的三个号码,按先后顺序依次叫作前球、中球和尾球,每个球都是0到9。